一、2025年10月全市二级以上医疗机构用血统计
| 单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
| 齐鲁医院德州医院 | 1215 | 156 | 638 | 1401.9 | |
| 德州市第二人民医院 | 164.5 | 24 | 30 | 129 | |
| 德州市中医院 | 145.5 | 5 | 144.7 | ||
| 德州市妇幼保健院 | 21.5 | ||||
| 德州市市立医院 | 194.5 | 24 | 38.9 | ||
| 乐陵市人民医院 | 271.5 | 22 | 259.1 | ||
| 禹城市人民医院 | 234 | 17 | 62 | ||
| 齐河县人民医院 | 180.5 | 25 | 151.8 | ||
| 宁津县人民医院 | 276 | 4 | 101.8 | ||
| 临邑县人民医院 | 260 | 19 | 40 | 130.9 | |
| 陵城区人民医院 | 312 | 9 | 30 | 316.3 | |
| 武城县人民医院 | 266 | 17 | 266.8 | ||
| 夏津县人民医院 | 194 | 1 | 81.5 | ||
| 平原县第一人民医院 | 351.5 | 18 | 36 | 246.2 | |
| 庆云县人民医院 | 175.5 | 26 | 40 | 119.4 | |
| 德州市德城区中医医院 | 25 | 14 | |||
| 禹城市中医院 | 55.5 | 5 | |||
| 乐陵市中医院 | 154.5 | 46 | 41.5 | ||
| 齐河县中医院 | 14 | ||||
| 宁津县中医院 | 93.5 | 8 | |||
| 临邑县中医院 | 87.5 | 4 | 20 | 183 | |
| 陵城区中医院 | 124 | 1 | 95 | ||
| 夏津县中医院 | |||||
| 平原县中医院 | 70 | 3 | 20 | 59 | |
| 德州市第七人民医院 | 66 | 2 | 15.5 | ||
| 德城区妇幼保健院 | 2 | ||||
| 宁津县妇幼保健院 | |||||
| 德州市肛肠医院 | 12 | ||||
| 德棉医院 | 4 | ||||
| 德州市荣军优抚医院 | 2 | 1 | |||
| 平原龙门医院 | 6 | 13.5 | |||
| 乐陵市妇幼保健院 | 11.5 | ||||
| 武城县中医院 | |||||
| 临邑县妇幼保健院 | |||||
| 德州河西骨外医院 | 4 | ||||
| 德州市平原县光明医院 | 6 | ||||
| 庆云县中医院 | 10 | 18 | |||
| 齐河县妇幼保健院 | |||||
| 哈特瑞姆心血管病医院 | 102 | 6 | 50 | 142.8 | |
| 德州海吉亚医院 | |||||
| 合计 | 5115.5 | 457 | 904 | 4018.6 |
二、2025年10月各县市区血液采用量比对
| 县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
| 临邑 | 1180.5 | 370.5 | 810 |
| 夏津 | 843 | 195 | 648 |
| 齐河 | 165 | 219.5 | -54.5 |
| 庆云 | 153.5 | 211.5 | -58 |
| 禹城 | 251.5 | 311.5 | -60 |
| 武城 | 191.5 | 287 | -95.5 |
| 宁津 | 244.5 | 381.5 | -137 |
| 陵城区 | 247 | 446 | -199 |
| 平原 | 161 | 454.5 | -293.5 |
| 乐陵 | 187 | 505.5 | -318.5 |
| 市区 | 1647 | 2190 | -543 |
| 注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 | |||
三、采供血数据总评
本月共采集全血4616.5U,比上月下降39.21%,比去年同期下降4.5%;各级医疗机构合计用血10495.1U,比上月下降3.32%,比去年同期下降7.06%。


