一、2024年9月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1181 | 125 | 1154 | 1443 | |
德州市第二人民医院 | 283 | 20 | 150 | 797.1 | |
德州市中医院 | 128 | 4 | 161 | ||
德州市妇幼保健院 | 26 | 2 | 30 | ||
德州市市立医院 | 248.5 | 29 | 56 | 125.5 | |
乐陵市人民医院 | 412.5 | 29 | 574.7 | ||
禹城市人民医院 | 186.5 276 | 111.2 | |||
齐河县人民医院 | 17 | 166 | |||
宁津县人民医院 | 307 | 12 | 97 | ||
临邑县人民医院 | 320.5 | 28 | 40 | 264.3 | |
陵城区人民医院 | 318 | 19 | 274.8 | ||
武城县人民医院 | 360.5 | 18 | 447.1 | ||
夏津县人民医院 | 289.5 | 7 | 105.4 | ||
平原县第一人民医院 | 378.5 | 13 | 40 | 142.1 | |
庆云县人民医院 | 280 | 13 | 60 | 128.8 | |
德州市德城区中医医院 | 48 | 2 | 55.8 | ||
禹城市中医院 | 88.5 | 5 | 33.3 | ||
乐陵市中医院 | 196 | 9 | 82 | ||
齐河县中医院 | 83 | 1 | 86.1 | ||
宁津县中医院 | 66 | 4 | 47.5 | ||
临邑县中医院 | 85 | 7 | 173.6 | ||
陵城区中医院 | 179 | 3 | 288.7 | ||
夏津县中医院 | |||||
平原县中医院 | 53 | 3 | 10 | ||
德州市第七人民医院 | 67.5 | 1 | |||
德城区妇幼保健院 | 16 | ||||
宁津县妇幼保健院 | 3.5 | ||||
德州市肛肠医院 | 4 | ||||
德棉医院 | 1 | ||||
德州市荣军优抚医院 | 8 | ||||
平原龙门医院 | 22 | 1 | |||
乐陵市妇幼保健院 | 23.5 | ||||
武城县中医院 | 4 | ||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 30 | ||||
德州市平原县光明医院 | 4 | ||||
庆云县中医院 | 37 | ||||
齐河县妇幼保健院 | 6 | ||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 51 | 4 | 50 | 86.9 | |
德州海吉亚医院 | 4 | ||||
合计 | 6074.5 | 377 | 1590 | 5691.9 |
二、2024年9月各县市区血液采用量比对
区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
乐陵 | 2473 | 670 | 1803 |
宁津 | 2139 | 392.5 | 1746.5 |
庆云 | 194 | 330 | -136 |
禹城 | 117 | 280 | -163 |
夏津 | 109 | 296.5 | -187.5 |
武城 | 191 | 382.5 | -191.5 |
平原 | 219.5 | 474.5 | -255 |
齐河 | 106 | 383 | -277 |
陵城区 | 242 | 519 | -277 |
临邑 | 145 | 440.5 | -295.5 |
市区 | 1549 | 2283 | -734 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血7160U,比上月上升7.51%,比去年同期下降12.51%;各级医疗机构合计用血13733U,比上月上升13.73%,比去年同期下降8.53%。