一、2024年8月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1089.5 | 143 | 802 | 970.5 | |
德州市第二人民医院 | 265.5 | 32 | 40 | 491.9 | |
德州市中医院 | 162.5 | 9 | 229.8 | ||
德州市妇幼保健院 | 26 | 10 | |||
德州市市立医院 | 185.5 | 20 | 74 | 74.2 | |
乐陵市人民医院 | 340 | 26 | 393 | ||
禹城市人民医院 | 211.5 | 2 | 46 | ||
齐河县人民医院 | 351 | 34 | 154.6 | ||
宁津县人民医院 | 316 | 5 | 59 | ||
临邑县人民医院 | 327 | 22 | 239.3 | ||
陵城区人民医院 | 399 | 35 | 275.2 | ||
武城县人民医院 | 328 | 11 | 60 | 230.1 | |
夏津县人民医院 | 241.5 | 7 | 20 | ||
平原县第一人民医院 | 339 | 11 | 256.2 | ||
庆云县人民医院 | 223 | 20 | 30 | 191.4 | |
德州市德城区中医医院 | 49 | 3 | 35 | ||
禹城市中医院 | 73 | 4 | 61 | ||
乐陵市中医院 | 223 | 1 | 52.8 | ||
齐河县中医院 | 69.5 | 4 | 37.1 | ||
宁津县中医院 | 122.5 | 4 | 49 | ||
临邑县中医院 | 111.5 | 12 | 177.6 | ||
陵城区中医院 | 172.5 | 5 | 20 | 377 | |
夏津县中医院 | 4 | ||||
平原县中医院 | 91 | 5 | 20 | 34.8 | |
德州市第七人民医院 | 40.5 | 19.2 | |||
德城区妇幼保健院 | 30 | ||||
宁津县妇幼保健院 | 10 | ||||
德州市肛肠医院 | 4 | ||||
德棉医院 | |||||
德州市荣军优抚医院 | 4 | 5 | 3.5 | ||
平原龙门医院 | 31.5 | 6 | |||
乐陵市妇幼保健院 | 11 | 10 | |||
武城县中医院 | 4.5 | ||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 35.5 | ||||
德州市平原县光明医院 | 2 | 1 | |||
庆云县中医院 | 23 | 1 | 30 | 29.1 | |
齐河县妇幼保健院 | 2 | ||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 74 | 1 | 16 | 33.8 | |
合计 | 5993 | 423 | 1102 | 4557.1 |
二、2024年8月各县市区血液采用量比对
区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
禹城 | 2354 | 290.5 | |
陵城区 | 1698 | 611.5 | |
庆云 | 199.5 | 267 | |
夏津 | 147 | 252.5 | |
武城 | 180.5 | 343.5 | |
临邑 | 281.5 | 472.5 | |
齐河 | 189 | 460.5 | |
平原 | 197 | 479.5 | |
宁津 | 99 | 457.5 | |
市区 | 1750.5 | 2179 | |
乐陵 | 157 | 601 | |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血6660U,比上月上升14.80%,比去年同期下降14.10%;各级医疗机构合计用血12075U,比上月下降5.91%,比去年同期下降1.17%。