春水初生,春林初盛,春风十里不如你。
当你走在春天的街头巷尾,看到那些忙碌的身影和笑成花儿的脸庞,别忘了给自己一个鼓励。请保持心中的信仰,因为你不知道,谁会借着你的信仰,走出了迷茫。请相信自己的力量,因为你不知道,谁会因为相信你,开始相信了自己。让我们一起迎接这个充满希望的季节,绽放所有的美好!
据统计,第一季度德州市共有43家爱心团体单位参与献血活动,武城县、夏津县和齐河县启动应急献血队伍,累计共有5701人献血148.22万毫升,为临床用血提供了有力保障。
现在,无偿献血已经成为德州市许多企事业单位的社会公益品牌和爱心名片,更体现着社会各界对生命的深切关怀。
因为有你们的奉献,我们才能成就更好的我们。
致敬每一个炙热的你!
时间(2024年) | 单位 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
1.3 | 邮政德州分公司 | 16 | 5700 |
1.4 | 中原输气公司 | 6 | 2100 |
1.5 | 建设银行德州分行 | 16 | 5200 |
1.5 | 工商银行德州分行 | 17 | 5400 |
1.5 | 联通德州分公司 | 27 | 9000 |
1.5 | 山推德州分公司 | 10 | 3800 |
1.6 | 临盘采油厂 | 32 | 11000 |
1.8 | 电信德州分公司 | 10 | 3100 |
1.8 | 德州亚太集团 | 21 | 6900 |
1.9-1.12 | 武城县团体献血 | 1317 | 333700 |
1.16-1.19 | 夏津县团体献血 | 1600 | 373700 |
1.30-2.2 | 齐河县团体献血 | 1408 | 362300 |
2.6 | 德城区联合医院 | 12 | 3700 |
2.6 | 德州市市立医院 | 14 | 4300 |
2.15 | 德州市荣军优抚医院 | 4 | 1100 |
2.15 | 德州市人民医院 | 21 | 6500 |
2.16 | 德州市中医院 | 5 | 1500 |
2.16 | 德州市第二人民医院 | 7 | 2300 |
2.17 | 宁津县卫健系统 | 108 | 25700 |
2.17 | 河西骨科医院 | 9 | 3000 |
2.17 | 德棉医院 | 5 | 1800 |
2.18 | 禹城市卫健系统 | 276 | 65600 |
2.18 | 市疾病预防控制中心 | 10 | 3200 |
2.18 | 120调度指挥中心 | 2 | 500 |
2.18 | 平原县卫健系统 | 87 | 23800 |
2.19 | 庆云县卫健系统 | 22 | 6300 |
2.19 | 乐陵市卫健系统 | 42 | 11200 |
2.19 | 天衢新区卫健系统 | 11 | 2900 |
2.20 | 陵城区卫健系统 | 42 | 11600 |
2.20 | 临邑县卫健系统 | 72 | 20500 |
2.27 | 袁桥镇人民政府 | 37 | 13400 |
2.28 | 赵虎镇人民政府 | 45 | 14100 |
2.29 | 宋官屯街道办事处 | 21 | 7000 |
3.1 | 景津集团 | 73 | 26100 |
3.1 | 中央储备粮德州直属库 | 8 | 3000 |
3.4 | 实华化工厂 | 27 | 9200 |
3.5 | 中行德州支行 | 32 | 10200 |
3.12 | 德州市烟草专卖局 | 15 | 5600 |
3.15 | 德州市气象局 | 12 | 3100 |
3.21 | 漳卫南运河管理局 | 8 | 2500 |
3.22 | 昇兴包装有限公司 | 55 | 20500 |
3.24 | 德州厚德国学研究中心 | 12 | 4200 |
3.26 | 鲁北地质工程勘察院 | 16 | 5700 |
3.28 | 乐华陶瓷洁具有限公司 | 91 | 32600 |
3.29 | 山东载熙律师事务所 | 10 | 3700 |
3.29 | 德州市华源生态科技有限公司 | 10 | 3900 |
每一个数字背后,都是一份热血的接力,寄托的是一个生命的希望,一个家庭的团圆。我们真诚地感谢每一位参与公益献血活动的你们,希望在未来能有越来越多的爱心单位与爱心市民参与到献血活动中,一起为爱挽袖、传递希望。