霜风拂枝叶,朝暮迎清寒。
不知不觉,时间走到了12月份的最后。冬天,是贮藏,也是企盼,我们在这一年,守住平安喜乐,又对一年又一年的岁月,投以最深情的期待。
据统计,第四季度德州市共有14家爱心团体单位参与献血活动、乐陵市和宁津县启动应急献血队伍,累计共有5239人献血142.38万毫升,为临床用血提供了有力保障。
因为有你们的奉献,我们才能成就更好的我们。
致敬每一个炙热的你!
时间 | 单位 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
2023.10.18 | 德州市税务局 | 14 | 4700 |
2023.10.19 | 德州市军粮食品产业集团有限公司 | 19 | 6100 |
2023.10.25—10.27 | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 186 | 56600 |
2023.10.27—10.28 | 德州科技职业学院 | 513 | 164100 |
2023.11.3 | 山东雪榕生物科技股份有限公司 | 50 | 16700 |
2023.11.11—11.12 | 德州职业技术学院 | 426 | 125400 |
2023.11.12—11.20 | 乐陵市 | 1698 | 433000 |
2023.11.24 | 德州市龙瑞环保工程有限公司 | 37 | 12500 |
2023.11.25—11.26 | 德州学院 | 238 | 69800 |
2023.12.5—12.8 | 宁津县 | 1469 | 354410 |
2023.12.9 | 山东华宇工学院 | 492 | 146972 |
2023.12.21 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 31 | 11500 |
2023.12.25 | 中国铁塔股份有限公司德州市分公司、中国石油山东德州销售分公司 | 20 | 6700 |
2023.12.27 | 德州中国移动公司 | 24 | 8600 |
2023.12.27 | 山东省德州监狱 | 22 | 6800 |
每一个数字背后,都是一份热血的接力,寄托的是一个生命的希望,一个家庭的团圆。我们真诚地感谢每一位参与公益献血活动的你们,希望在未来能有越来越多的爱心单位与爱心市民参与到献血活动中,一起为爱挽袖、传递希望。