一、2023年9月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1433.5 | 159 | 458 | 1688 | |
德州市第二人民医院 | 271.5 | 25 | 50 | 413.5 | |
德州市中医院 | 191 | 251 | |||
德州市妇幼保健院 | 25 | 6 | 26 | ||
德州市市立医院 | 205.5 | 16 | 205.5 | ||
乐陵市人民医院 | 313 | 25 | 370.5 | ||
禹城市人民医院 | 259.5 | 14 | 268 | ||
齐河县人民医院 | 349.5 | 17 | 2 | 354 | |
宁津县人民医院 | 402.5 | 20 | 10 | 388 | |
临邑县人民医院 | 448.5 | 36 | 20 | 442.5 | |
陵城区人民医院 | 366 | 11 | 364.5 | ||
武城县人民医院 | 353 | 25 | 401 | ||
夏津县人民医院 | 332.5 | 4 | 20 | 333.5 | |
平原县第一人民医院 | 427 | 17 | 6 | 390.5 | |
庆云县人民医院 | 262 | 21 | 30 | 216.5 | |
德州联合医院 | 40 | 11 | 11 | 47 | |
禹城市中医院 | 74.5 | 3 | 76 | ||
乐陵市中医院 | 217.5 | 5 | 10 | 217.5 | |
齐河县中医院 | 67.5 | 2 | 67 | ||
宁津县中医院 | 105 | 1 | 105.5 | ||
临邑县中医院 | 100.5 | 11 | 10 | 100.5 | |
陵城区中医院 | 201.5 | 1 | 207.5 | ||
夏津县中医院 | 12 | 1 | 12 | ||
平原县中医院 | 38 | 3 | 38 | ||
德州市第七人民医院 | 55.5 | 4 | 53.5 | ||
德城区妇幼保健院 | 18 | 18 | |||
宁津县妇幼保健院 | 12 | 12 | |||
德州市肛肠医院 | 7 | 8 | |||
德棉医院 | 8 | 2 | |||
德州市荣军优抚医院 | 19.5 | 14 | |||
平原龙门医院 | 43 | 46 | |||
乐陵市妇幼保健院 | 11 | 11 | |||
武城县中医院 | 6 | 6 | |||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 24 | 45.5 | |||
德州市平原县光明医院 | 2 | 2 | |||
庆云县中医院 | 22 | 22.5 | |||
合计 | 6724.5 | 432 | 633 | 7224.5 |
二、2023年9月各县市区血液采用量比对
区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
庆云 | 861.5 | 305 | 556.5 |
市区 | 3057.5 | 2513.5 | 544 |
乐陵 | 1064 | 571.5 | 492.5 |
陵城区 | 849.5 | 579.5 | 270 |
宁津 | 672.5 | 540.5 | 132 |
平原 | 585 | 530 | 55 |
禹城 | 395.5 | 351 | 44.5 |
夏津 | 267 | 349.5 | -82.5 |
武城 | 267 | 384 | -117 |
齐河 | 296.5 | 436 | -139.5 |
临邑 | 429 | 596 | -167 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血8184U,比上月上升5.56%,比去年同期上升7.13%;各级医疗机构合计用血15014U,比上月上升22.89%,比去年同期上升0.38%。