根据省物价局、省卫生厅鲁卫规财发(2006)7号、(2006)133号、鲁价费发(2000)239号、鲁价格二发〔2012〕78号、德价发〔2012〕85号文件执行。
单位:元
收 费 项 目 | 规 格 | 收费标准 | 备 注 |
滤除白细胞全血 | 200毫升 | 220 | |
滤除白细胞全血 | 400毫升 | 440 | |
滤除白细胞悬浮红细胞 | 1个单位 | 230 | 200毫升全血制备 |
滤除白细胞悬浮红细胞 | 2个单位 | 440 | 400毫升全血制备 |
滤除白细胞洗涤红细胞 | 1个单位 | 240 | 200毫升全血制备 |
滤除白细胞洗涤红细胞 | 2个单位 | 480 | 400毫升全血制备 |
滤除白细胞冷冻红细胞 | 1个单位 | 1000 | |
滤除白细胞冷冻红细胞 | 2个单位 | 1980 | |
其他手工分离滤除白细胞成分血 | 1个单位 | 240 | 200毫升全血制备 |
其他手工分离成分血 | 2个单位 | 480 | 400毫升全血制备 |
RH(-)滤除白细胞全血 | 200毫升 | 400 | |
RH(-)滤除白细胞全血 | 400毫升 | 800 | |
RH(-)滤除白细胞悬浮红细胞 | 1个单位 | 420 | 200毫升全血制备 |
RH(-)滤除白细胞悬浮红细胞 | 2个单位 | 820 | 400毫升全血制备 |
RH(-)滤除白细胞洗涤红细胞 | 1个单位 | 430 | 200毫升全血制备 |
RH(-)滤除白细胞洗涤红细胞 | 2个单位 | 860 | 400毫升全血制备 |
RH(-)解冻滤除白细胞红细胞 | 1个单位 | 1000 | |
RH(-)解冻滤除白细胞红细胞 | 2个单位 | 1980 | |
滤除白细胞机采血小板 | 15u | 1680 | ≥2.5×1011血小板 |
RH(-)滤除白细胞机采血小板 | 15u | 1680 | ≥2.5×1011血小板 |
人血浆冷沉淀 | 80U | 240 | 200毫升血浆制备 |
病毒灭活血浆 | 100毫升 | 100 | |
富含血小板血浆 | 1个单位 | 240 | 200毫升全血制备 |
其他医疗收费项目 | 见鲁价费发(2000)239号文 |
注:此价格自2012年9月1日起执行。
300毫升血液制品收费标准
单位:元
收费项目 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
滤除白细胞全血 | 300毫升 | 330 | |
滤除白细胞悬浮红细胞 | 1.5单位 | 335 | 300毫升全血制备 |
RH(-)滤除白细胞全血 | 300毫升 | 600 | |
RH(-)滤除白细胞悬浮红细胞 | 1.5单位 | 620 | 300毫升全血制备 |
注:此价格自2013年8月10日起执行。